| 100ml | ||
|---|---|---|
| Enerġija | 328KJ | |
| 79kcal | ||
| Xaħam | 0.00g | |
| Li minnhom saturati | 0.00g | |
| Karboidrati | 0.14g | |
| Li minnhom iz-zokkor | 0.14g | |
| Proteina | 0.00g | |
| Melħ | 0.00g | |
| Komponent | Kodiċi tar-riċiklaġġ |
|---|---|
| Flixkun tal-ħġieġ ċar | ![]() |
| Tapp sintetiku | ![]() |
| Kapsola minn materjali kumplessi | ![]() |
Ġbir selettiv Ivverifika r-regolamenti lokali. | |