| 100ml | ||
|---|---|---|
| energia | 328KJ | |
| 79kcal | ||
| rasvat | 0.00g | |
| niistä saadut hapot | 0.00g | |
| hiilihydraatit | 0.14g | |
| josta sokeria | 0.14g | |
| Proteiinit | 0.00g | |
| Suola | 0.00g | |
| Komponentti | Kierrätyskoodi |
|---|---|
| Kirkas lasipullo | ![]() |
| Synteettinen tulppa | ![]() |
| Monimutkaisista materiaaleista kapseli | ![]() |
Lajittelu Tarkista paikalliset määräykset. | |