| 100ml | ||
|---|---|---|
| Energie | 328KJ | |
| 79kcal | ||
| Tuk | 0.00g | |
| Z toho nasycuje | 0.00g | |
| Sacharidy | 0.14g | |
| Z jakého cukru | 0.14g | |
| Proteiny | 0.00g | |
| Sůl | 0.00g | |
| Komponenta | Recyklační kód |
|---|---|
| Láhev z čirého skla | ![]() |
| Syntetická zátka | ![]() |
| Kapsle z komplexních materiálů | ![]() |
Tříděný sběr Zkontrolujte místní předpisy. | |