| 100ml | ||
|---|---|---|
| Energia | 328KJ | |
| 79kcal | ||
| Tuk | 0.00g | |
| Z toho nasýti | 0.00g | |
| Sacharidy | 0.14g | |
| Z ktorého cukru | 0.14g | |
| Proteín | 0.00g | |
| Soľ | 0.00g | |
| Komponent | Kód recyklácie |
|---|---|
| Fľaša z číreho skla | ![]() |
| Syntetická zátka | ![]() |
| Kapsula z komplexných materiálov | ![]() |
Selektívny zber Skontrolujte miestne predpisy. | |